| Poz. | Nr | Zawodnik | | Narodowość | Federacja | | Marka | | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 401 | Lotte VAN DRUNEN | | NED | KNMV | | Kawasaki | | | 10 | | | 7 | | | |
2 | 612 | Mathea SELEBO | | NOR | NMF | | Yamaha | | | 10 | | | 8 | +3.609 | | |
3 | 310 | Lucy BARKER | | GBR | ACU | | KTM | | | 9 | | | 5 | +6.000 | | |
4 | 587 | Tyra BÄCKSTRÖM | | SWE | SVEMO | | Gas Gas | | | 10 | | | 9 | +7.040 | | |
5 | 775 | Alexandra MASSURY | | GER | DMSB | | KTM | | | 9 | | | 7 | +7.659 | | |
6 | 111 | Anne BORCHERS | | GER | DMSB | | Fantic | | | 10 | | | 10 | +7.700 | | |
7 | 699 | Elena KAPSAMER | | AUT | AMF | | Gas Gas | | | 9 | | | 9 | +8.102 | | |
8 | 203 | Camille VIAUD | | FRA | FFM | | Yamaha | | | 9 | | | 9 | +8.132 | | |
9 | 644 | Laura RAUNKJAER | | DEN | DMU | | Yamaha | | | 9 | | | 6 | +9.553 | | |
10 | 153 | Barbara AAGAARD ANDERSEN | | DEN | DMU | | Yamaha | | | 10 | | | 5 | +10.465 | | |
11 | 850 | Moa HAMMERBOM | | SWE | SVEMO | | Yamaha | | | 8 | | | 6 | +10.869 | | |
12 | 374 | Sofia SCHOU | | SWE | SVEMO | | Honda | | | 9 | | | 7 | +10.980 | | |
13 | 78 | Elsa ANDERSSON LÖF | | SWE | SVEMO | | KTM | | | 9 | | | 8 | +13.407 | | |
14 | 79 | Wiktoria KUPCZYK | | POL | PZM | | KTM | | | 9 | | | 5 | +14.065 | | |
15 | 509 | Oda TONDERSEN | | NOR | NMF | | NMF | | | 8 | | | 5 | +14.762 | | |
16 | 26 | Aneta ČEPELAKOVA | | CZE | ACCR | | Yamaha | | | 8 | | | 8 | +15.027 | | |
17 | 299 | Karolina JASIŃSKA | | POL | PZM | | KTM | | | 7 | | | 5 | +15.732 | | |
18 | 28 | Hanna MERTSALMI | | FIN | SML | | Honda | | | 10 | | | 5 | +16.102 | | |
19 | 8 | Oliwia WIŚNIEWSKA | | POL | PZM | | PZM | | | 8 | | | 4 | +18.497 | | |
20 | 232 | Hanna SZCZUCIŃSKA | | POL | PZM | | PZM | | | 7 | | | 3 | +32.457 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
50.647 km/h
Najlepsza prędkość
57.441 km/h
Najlepsze okrążenie
#401 Lotte VAN DRUNEN
Czas trwania wyścigu
12:35 - 12:57 (22 m 38 s)