Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
---|
1 | 11 | Arkadiusz Mańk | | | | KM Warszawa | Yamaha | | | 14 | 18:48.533 | | | | | 25 |
2 | 56 | Marcin Krakowski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 14 | 19:27.274 | | | +38.741 | | 22 |
3 | 99 | Piotr Leśniak | | | | TNT Łomianki | | | | 13 | 18:50.985 | | | +1 okr. | | 20 |
4 | 106 | Paweł Wizgier | | | | TNT Łomianki | | | | 13 | 18:54.873 | | | +1 okr. | | 18 |
5 | 8 | Sławomir Kreps | | | | SKM Szarak Sochaczew | | | | 13 | 19:03.294 | | | +1 okr. | | 16 |
6 | 2 | Tomasz Zych | | | | NZ | | | | 13 | 19:15.243 | | | +1 okr. | | 15 |
7 | 104 | Kamil Grzyb | | | | TNT Łomianki | | | | 13 | 19:31.279 | | | +1 okr. | | 14 |
8 | 7 | Jakub Piątek | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 13 | 19:32.632 | | | +1 okr. | | 13 |
9 | 44 | Dariusz Piątek | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | | | | 13 | 19:34.862 | | | +1 okr. | | 12 |
10 | 007 | Rafał Maciążek | | | | NZ | | | | 13 | 20:04.221 | | | +1 okr. | | 11 |
11 | 28 | Piotr Więckowski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | | | | 12 | 18:47.225 | | | +2 okr. | | 10 |
12 | 39 | Kamil Osóbka | | | | | | | | 12 | 18:49.284 | | | +2 okr. | | 9 |
13 | 96 | Piotr Nadulski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | | | 12 | 19:15.499 | | | +2 okr. | | 8 |
14 | 82 | Maciej Woźniak | | | | TNT Łomianki | Kawasaki | | | 12 | 19:46.291 | | | +2 okr. | | 7 |
15 | 78 | Andrzej Andrzejak | | | | NZ | | | | 11 | 19:53.590 | | | +3 okr. | | 6 |
16 | 73 | Hubert Dzianok | | | | NZ | | | | 9 | 14:26.714 | | | +5 okr. | | 5 |
17 | 48 | Piotr Zalewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 6 | 10:10.029 | | | +8 okr. | | 4 |
18 | 222 | Piotr Lesiak | | | | NZ | | | | 5 | 13:36.766 | | | +9 okr. | | 3 |
19 | 997 | Wojciech Grodzki | | | | TNT Łomianki | Kawasaki | | | 4 | 7:07.063 | | | +10 okr. | | 2 |
20 | 3 | Paweł Nowicki | | | | KM Wisła Chełmno | KTM | | | 1 | 1:51.317 | | | +13 okr. | | 1 |
21 | 102 | Adrian Słomczewski | | | | TNT Łomianki | Suzuki | | | 1 | 2:34.007 | | | +13 okr. | | |
22 | 107 | Mateusz Salamon | | | | MKM Motosport Kielce | | | | 0 | 50.533 | | | +14 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.