| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 41 | Paweł Szymkowski | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 20 #1 | 20 #1 | 40 |
2 | 99 | Sebastian Krywult | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | Aqua BKM Bielsko Biała | | 17 #2 1:16:13.730 | 15 #3 1:05:52.410 | |
3 | 101 | Maciej Giemza | | | | KTM Novi Korona Kielce | KTM | GIMAX TEAM PIEKOSZÓW | | 15 #3 1:16:58.790 | 17 #2 1:05:45.210 | |
4 | 777 | Jakub Kucharski | | | | HAWI Racing Team | KTM | HAWI RACING TEAM | | 13 #4 | 13 #4 | 26 |
5 | 716 | Kamil Szuta | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | Aqua BKM Bielsko Biała | | 11 #5 | 11 #5 | 22 |
6 | 61 | Grzegorz Kargul | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 9 #7 | 10 #6 | 19 |
7 | 74 | Patryk Bielec | | | | ATV ROW Rybnik | Yamaha | | | 8 #8 | 9 #7 | 17 |
8 | 96 | Rafał Bracik | | | | KTM Novi Korona Kielce | Husqvarna | | | 7 #9 | 8 #8 | 15 |
9 | 35 | Kamil NAROWSKI | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 4 #12 | 7 #9 | 11 |
10 | 323 | Sylwester Jędrzejczyk | | | | CKM Cieszyn | Husqvarna | Adventure Team Lira Lighting | | 10 #6 | 0 #30 | 10 |
11 | 114 | Wacław Skolarus | | | | CKM Cieszyn | Beta | | | 6 #10 1:23:41.650 | 3 #13 1:13:01.320 | |
12 | 710 | Dawid Mordasiewicz | | | | KKM Kwidzyn | Husqvarna | Adventure Team Lira Lighting | | 3 #13 1:24:26.750 | 6 #10 1:12:19.410 | |
13 | 88 | Leszek Drogosz | | | | KTM Novi Korona Kielce | Husqvarna | Adventure Team Lira Lighting | | 5 #11 1:23:56.700 | 4 #12 1:12:58.990 | |
14 | 176 | Robert Frydrych | | | | KTM Novi Korona Kielce | KTM | | | 2 #14 | 5 #11 | 7 |
15 | 776 | Tomasz Łazarz | | | | BKM Bielsko Biała | Beta | | | 1 #15 | 2 #14 | 3 |
16 | 211 | Roland Misztal | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 0 #18 | 1 #15 | 1 |
17 | 108 | Dominik Drąg | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | 0 #17 1:27:41.380 | 0 #17 1:16:17.050 | 0 2:43:58.430 |
18 | 46 | Zbigniew Lech | | | | HAWI Racing Team | KTM | AKTIW INTER MOTORS DOLNY ŚLĄSK | | 0 #19 1:28:03.370 | 0 #16 1:16:10.310 | 0 2:44:13.680 |
19 | 51 | Rafał Kowol | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 0 #16 1:27:38.010 | 0 #18 1:16:49.750 | 0 2:44:27.760 |
20 | 227 | Sebastian Karalus | | | | ETC Łódź | KTM | | | 0 #21 1:29:36.340 | 0 #20 1:17:40.050 | 0 2:47:16.390 |
21 | 102 | Marek Brzykowski | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | 0 #23 1:30:15.190 | 0 #19 1:17:06.340 | 0 2:47:21.530 |
22 | 203 | Maciej Kania | | | | BKM Bielsko Biała | Beta | | | 0 #20 1:29:30.730 | 0 #24 1:18:56.310 | 0 2:48:27.040 |
23 | 128 | Michał Kampa | | | | SM PANDA Racing | Honda | | | 0 #22 1:30:06.550 | 0 #22 1:18:27.340 | 0 2:48:33.890 |
24 | 317 | Michał Bednarz | | | | SM PANDA Racing | KTM | | | 0 #25 1:31:44.990 | 0 #21 1:18:15.470 | 0 2:50:00.460 |
25 | 225 | Damian Rykowski | | | | HAWI Racing Team | Yamaha | | | 0 #24 1:31:29.980 | 0 #28 1:20:11.530 | 0 2:51:41.510 |
26 | 311 | Krzysztof Nędzka | | | | ATV ROW Rybnik | KTM | KTMSKLEP.PL | | 0 #26 1:33:11.260 | 0 #25 1:19:06.690 | 0 2:52:17.950 |
27 | 73 | Jarosław Michalec | | | | CKM Cieszyn | Beta | | | 0 #29 1:34:21.230 | 0 #23 1:18:27.860 | 0 2:52:49.090 |
28 | 351 | Paweł Rubisz | | | | HAWI Racing Team | Husqvarna | | | 0 #27 1:33:12.730 | 0 #26 1:19:45.670 | 0 2:52:58.400 |
29 | 71 | Grzegorz Chorodyński | | | | ET Kielce | Yamaha | | | 0 #28 1:33:22.260 | 0 #29 1:21:34.370 | 0 2:54:56.630 |
30 | 122 | Jakub Wesołowski | | | | KTM Novi Korona Kielce | TM | | | 0 #31 1:37:55.030 | 0 #27 1:20:00.260 | 0 2:57:55.290 |
31 | 79 | Adrian Marchewka | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 0 #32 1:39:37.800 | 0 NU | 0 1:39:37.800 |
32 | 98 | Paweł Cedro | | | | ET Kielce | Yamaha | | | 0 #30 1:37:11.570 | 0 NS | 0 1:37:11.570 |
33 | 14 | Błażej Gazda | | | | HAWI Racing Team | Husqvarna | | | 0 NU | 0 NS | 0 |
34 | 64 | Jarosław Kargul | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 0 NU | 0 NS | 0 |
35 | 660 | Jarosław Potrykus | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 0 NU | - | 0 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.