Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 799 | Jorgen Matthias Talviku | EST | KTM | EMF | | | | | 10 | | 1:47.196 | | 9 | | |
2 | 611 | Allar Pent | EST | KTM | EMF | | | | | 10 | | 1:49.485 | +2.289 | 7 | | |
3 | 600 | Kristians Freimanis | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 9 | | 1:49.724 | +2.528 | 7 | | |
4 | 718 | Kairo Katkosilt | EST | KTM | EMF | | | | | 9 | | 1:50.232 | +3.036 | 9 | | |
5 | 727 | Patriks Uzuls | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 10 | | 1:50.800 | +3.604 | 9 | | |
6 | 729 | Artsiom Sazanavets | BLR | KTM | BFMS | | | | | 8 | | 1:51.461 | +4.265 | 4 | | |
7 | 741 | Daniel Valovich | BLR | KTM | BFMS | | | | | 10 | | 1:51.816 | +4.620 | 6 | | |
8 | 700 | Egor Frolov | RUS | KTM | MFR | | | | | 9 | | 1:51.960 | +4.764 | 9 | | |
9 | 775 | Eduard Shtefusta | UKR | KTM | FMU | | | | | 9 | | 1:51.975 | +4.779 | 7 | | |
10 | 610 | Wiktor Małecki | POL | KTM | PZM | | | | | 9 | | 1:53.093 | +5.897 | 7 | | |
11 | 733 | Sauna Krists Kristers | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 9 | | 1:53.197 | +6.001 | 5 | | |
12 | 791 | Anton Dyadiekkin | RUS | KTM | MFR | | | | | 6 | | 1:53.364 | +6.168 | 6 | | |
13 | 603 | Filip Bukowicz | POL | Suzuki | PZM | | | | | 8 | | 1:53.540 | +6.344 | 6 | | |
14 | 641 | Maksym Kyienko | UKR | Kawasaki | FMU | | | | | 11 | | 1:53.764 | +6.568 | 11 | | |
15 | 732 | Veniamin Voronkov | RUS | KTM | MFR | | | | | 9 | | 1:54.032 | +6.836 | 8 | | |
16 | 622 | Ricards Kursitis | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 9 | | 1:54.669 | +7.473 | 7 | | |
17 | 614 | Jakub Śniady | POL | TM | PZM | | | | | 9 | | 1:54.795 | +7.599 | 9 | | |
18 | 728 | Kiryl Kadorkin | BLR | KTM | BFMS | | | | | 9 | | 1:54.921 | +7.725 | 5 | | |
19 | 740 | Martin Michelis | EST | KTM | EMF | | | | | 9 | | 1:55.310 | +8.114 | 7 | | |
20 | 618 | Marcin Bandosz | POL | KTM | PZM | | | | | 9 | | 1:57.396 | +10.200 | 6 | | |
21 | 751 | Juri Vinogradov | EST | KTM | EMF | | | | | 9 | | 1:57.590 | +10.394 | 8 | | |
22 | 779 | Aleksey Novikov | RUS | KTM | MFR | | | | | 9 | | 1:58.002 | +10.806 | 4 | | |
23 | 790 | Grigory Dyadiekkin | RUS | KTM | MFR | | | | | 6 | | 2:00.272 | +13.076 | 6 | | |
24 | 645 | Kacper Majowicz | POL | KTM | PZM | | | | | 9 | | 2:03.657 | +16.461 | 5 | | |
25 | 771 | Dmytro Tsap | UKR | KTM | FMU | | | | | 8 | | 2:05.574 | +18.378 | 6 | | |
26 | 619 | Jan Santus | POL | KTM | PZM | | | | | 9 | | 2:07.815 | +20.619 | 5 | | |
27 | 609 | Kamil Pawłowski | POL | KTM | PZM | | | | | 9 | | 2:12.054 | +24.858 | 2 | | |
28 | 602 | Oskar Chwalik | POL | KTM | PZM | | | | | 9 | | 2:14.114 | +26.918 | 5 | | |
29 | 601 | Jan Gołąbek | POL | KTM | PZM | | | | | 8 | | 2:15.075 | +27.879 | 5 | | |
30 | 621 | Mateusz Szafrański | POL | KTM | PZM | | | | | 9 | | 2:15.733 | +28.537 | 9 | | |
31 | 607 | Mikołaj Świętochowski | POL | KTM | PZM | | | | | 9 | | 2:17.169 | +29.973 | 4 | | |
32 | 608 | Maksymilian Rogalski | POL | KTM | PZM | | | | | 2 | | 2:23.363 | +36.167 | 2 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
48.028 km/h
Najlepsza prędkość
56.214 km/h
Czas trwania wyścigu
10:41 - 11:02 (20 m 24 s)