| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 1 | Roman Morozov | | | | UKR / FMU | Suzuki | | | 22 #2 | 25 #1 | 47 |
2 | 51 | Matteo Dottori | | | | ITA / FMI | Kawasaki | | | 25 #1 | 18 #4 | 43 |
3 | 64 | Sergei Lebedev | | | | RUS / MFR | Yamaha | | | 20 #3 | 22 #2 | 42 |
4 | 49 | Marco Casucci | | | | ITA / FMI | KTM | | | 18 #4 | 20 #3 | 38 |
5 | 17 | Mykola Paschinskyy | | | | UKR / FMU | KTM | | | 15 #6 | 16 #5 | 31 |
6 | 4 | Vitaliy Tonkov | | | | RUS / MFR | Yamaha | | | 16 #5 | 13 #8 | 29 |
7 | 65 | Evgeniy Mihaylov | | | | RUS / MFR | Yamaha | | | 11 #10 | 15 #6 | 26 |
8 | 60 | Eugeniy Zemskov | | | | RUS / MFR | Yamaha | | | 9 #12 | 14 #7 | 23 |
9 | 9 | Valeriy Dotcenko | | | | UKR / FMU | KTM | | | 14 #7 | 6 #15 | 20 |
10 | 56 | Aleksandr Bugreev | | | | RUS / MFR | Yamaha | | | 7 #14 | 9 #12 | 16 |
11 | 104 | Vetaliy Karazhon | | | | RUS / MFR | KTM | | | 8 #13 | 7 #14 | 15 |
12 | 100 | Ronny Bakke | | | | NOR / NMF | Honda | | | 2 #19 | 12 #9 | |
13 | 70 | Sergiy Chmil | | | | UKR / FMU | Suzuki | | | 3 #18 | 11 #10 | |
14 | 61 | Vadim Subbotin | | | | RUS / MFR | Honda | | | 4 #17 | 10 #11 | |
15 | 62 | Sergei Subbotin | | | | RUS / MFR | Honda | | | 5 #16 | 8 #13 | |
16 | 22 | Oleksiy Ovtcharenko | | | | UKR / FMU | KTM | | | 13 #8 | 0 #24 | |
17 | 55 | Vladimir Budko | | | | RUS / MFR | Yamaha | | | 12 #9 | 0 #26 | 12 |
18 | 20 | Artem Sadilov | | | | RUS / MFR | Yamaha | | | 10 #11 | 0 #25 | 10 |
19 | 103 | Sergey Ganzha | | | | RUS / MFR | KTM | | | 1 #20 | 5 #16 | |
20 | 101 | Nikolaj Cochu | | | | MLD / FMRM | Suzuki | | | 6 #15 | 0 NS | |
21 | 63 | Dmytro Vintaev | | | | RUS / MFR | Honda | | | 0 #22 | 4 #17 | 4 |
22 | 71 | Konstantin Utkin | | | | UKR / FMU | KTM | | | 0 #28 | 3 #18 | 3 |
23 | 80 | Vadim Galijach | | | | UKR / FMU | Suzuki | | | 0 #21 | 2 #19 | 2 |
24 | 14 | Vladimir Litovko | | | | UKR / FMU | Honda | | | 0 #23 | 1 #20 | 1 |
25 | 69 | Oleksandr Ovtcharenko | | | | UKR / FMU | KTM | | | 0 #25 | 0 #21 | 0 |
26 | 12 | Igor Michnevich | | | | UKR / FMU | Yamaha | | | 0 #24 | 0 #22 | 0 |
27 | 72 | Ivan Kluchko | | | | UKR / FMU | Suzuki | | | 0 #26 | 0 #23 | 0 |
28 | 21 | Anton Asmanov | | | | UKR / FMU | KTM | | | 0 #27 | 0 NS | 0 |
29 | 30 | Oleg Shumilo | | | | UKR / FMU | Honda | | | 0 #29 | 0 NS | 0 |
30 | 79 | Oleg Shevkun | | | | UKR / FMU | Honda | | | 0 #30 | 0 NS | 0 |
31 | 5 | Juriy Dzheparov | | | | UKR / FMU | Suzuki | | | 0 NS | 0 NS | 0 |
32 | 36 | Allan Scheel Hansen | | | | DEN / DMU | Kawasaki | | | 0 NS | 0 NS | 0 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.