| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | Zespół | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 1 | Maciej Zdunek | | | | AMK Człuchów | KTM | | | 25 #1 | 25 #1 | 50 |
2 | 112 | Tomi Wolff | | | | Niemcy | Suzuki | | | 22 #2 | 22 #2 | 44 |
3 | 5 | Jacek Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | 15 #6 | 20 #3 | 35 |
4 | 2 | Marek Przybysz | | | | AP Głogów | Husqvarna | | | 20 #3 | 13 #8 | 33 |
5 | 89 | Iiri Hendrych | | | | Czechy | Suzuki | | | 18 #4 | 14 #7 | 32 |
6 | 79 | Arkadiusz Mańk | | | | KM Warszawa | Yamaha | | | 14 #7 | 16 #5 | 30 |
7 | 60 | Robert Jaromin | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 11 #10 | 18 #4 | 29 |
8 | 43 | Karol Kędzierski | | | | A. Warszawa | Yamaha | | | 12 #9 | 15 #6 | 27 |
9 | 190 | Stefan Schulzendorf | | | | Niemcy | Suzuki | | | 13 #8 | 12 #9 | 25 |
10 | 41 | Jakub Przygoński | | | | A. Warszawa | Honda | | | 9 #12 | 11 #10 | 20 |
11 | 37 | Mateusz Ognisty | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 10 #11 | 9 #12 | 19 |
12 | 7 | Tomasz Jost | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | AMK Człuchów / Yamaha I | 8 #13 | 10 #11 | 18 |
13 | 3 | Jacek Olszewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 16 #5 | - | 16 |
14 | 9 | Karol Knap | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | KM Wisła Chełmno / Yamaha I | 6 #15 | 8 #13 | |
15 | 51 | Jakub Majchrzak | | | | AP Głogów | KTM | | | 7 #14 | 7 #14 | |
16 | 17 | Artur Borowczak | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 5 #16 | 6 #15 | 11 |
17 | 29 | Piotr Piotrowski | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 1 #20 | 5 #16 | |
18 | 15 | Jakub Kuźniak | | | | GAMK Gdańsk | Yamaha | | | 2 #19 | 4 #17 | |
19 | 11 | Mariusz Bukowski | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | AMK Człuchów / Yamaha I | 3 #18 | 3 #18 | |
20 | 20 | Filip Chlewiński | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Honda | | | 4 #17 | 1 #20 | 5 |
21 | 90 | Janusz Piotrowski | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 0 #21 | 2 #19 | 2 |
22 | 81 | Michał Ficoń | | | | KM Warszawa | KTM | | | 0 #23 | 0 #21 | 0 |
23 | 85 | Ryszard Krzemień | | | | TNT Łomianki | Yamaha | | | 0 #22 | 0 #22 | 0 |
24 | 134 | Arno Hansen | | | | Niemcy | Yamaha | | | 0 #25 | 0 #23 | 0 |
25 | 66 | Kornel Babilec | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 0 #26 | 0 #24 | 0 |
26 | 44 | Andrzej Gruntowski | | | | A. Opolski | Yamaha | | | 0 #24 | - | 0 |
27 | 102 | Adrian Słomczewski | | | | TNT Łomianki | Suzuki | | | 0 NU | 0 #25 | 0 |
28 | 42 | Jakub Skomorucha | | | | A. Warszawa | Yamaha | | | 0 NU | 0 NU | 0 |
29 | 18 | Wiesław Wiśniewski | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | KM Wisła Chełmno / Yamaha II | - | 0 NU | 0 |
30 | 53 | Marcin Purtak | | | | AP Głogów | Honda | | | 0 NU | - | 0 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.